Ginetta Cars offer Motorsport experiences with unrivalled factory support. The three core Championships organised by Ginetta offer close, exciting racing on high-profile racing packages.
| SHARP, Tom | 26 laps |
| MORGAN, Adam | 0.924 |
| FREKE, Nathan | 2.795 |
| BREEZE, Carl | 3.181 |
| MURRELLS, George | 3.933 |
| WHITE, Colin | 6.408 |
| MCDONALD, David | 9.046 |
| HETHERINGTON, Freddie | 12.019 |
| MURRAY, Niall | 11 laps |
| MORRIS, Seb | 0.096 |
| ROBERTSON, Charlie | 1.448 |
| MOORE, Struan | 2.519 |
| FOSTER, William | 4.242 |
| WATSON, Andrew | 4.396 |
| HOWARD, Tom | 4.701 |
| MCCLUGHAN, Patrick | 5.548 |
| SIMMS, Gary | 10 laps |
| DAVIES, Mark | 2.408 |
| HUYTON, Sean | 6.339 |
| PEARSON, Stuart | 15.276 |
| CALVET, Thiago | 26.430 |
| RATCLIFFE, Ryan | 27.361 |
| MALLET, Tom | 30.419 |
| WHALE, Harry | 32.353 |

